Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 37, стр. 22, 8 (800) 555-41-02
Москва, Алтуфьевское ш., д. 37, стр. 22
8 (800) 555-41-02
Классическая тонировочная пленка ASWF SAVER
| Параметр | Серия Saver | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 20 | 35 | 50 | 70 | |
| Светопропускание | 5% | 13% | 21% | 36% | 51% | 72% |
| Отклонение ИК излучения | 50% | 40% | 39% | 38% | 35% | 33% |
| Отклонение У/Ф | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Коэффициент отражения внутри | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Коэффициент отражения снаружи | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Толщина пленки – 50 микрон
Длина рулона – 30,5 м
Ширина рулона – 1,52 м
Керамическая атермальная тонировочная пленка ASWF CARBON
| Параметр | Серия Carbon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 70 | ||||
| Светопропускание | 5% | 13% | 69% | |||
| Отклонение ИК излучения | 97% | 97% | 95% | |||
| Отклонение У/Ф | 99% | 99% | 99% | |||
| Коэффициент отражения внутри | 5% | 5% | 8% | |||
| Коэффициент отражения снаружи | 5% | 5% | 8% | |||
Толщина пленки – 50 микрон
Длина рулона – 30,5 м
Ширина рулона – 1,52 м
Стойкая тонировочная пленка ASWF PERFORMER
| Параметр | Серия Performer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 05 3PLY | 15 | 20 | 30 | 35 | 50 | |
| Светопропускание | 6% | 5% | 16% | 23% | 32% | 37% | 50% |
| Отклонение ИК излучения | 57% | 57% | 56% | 54% | 51% | 50% | 39% |
| Отклонение У/Ф | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Коэффициент отражения внутри | 8% | 8% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% |
| Коэффициент отражения снаружи | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
Серия автомобильных пленок ASWF Performer™ – популярная пленка из стойкого крашеного и металлизированного слоев, имеет высокую степень защиты от теплового излучения и безупречный внешний вид.
Толщина пленки – 50 микрон
Длина рулона – 30,5 м
Ширина рулона – 1,52 м
Пленка с отражающей металлизированной поверхностью ASWF IMPULSE
| Параметр | Серия Impulse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35 | 50 | ||||
| Светопропускание | 6% | 15% | 33% | 53% | |||
| Отклонение ИК излучения | 58% | 54% | 49% | 49% | |||
| Отклонение У/Ф | 99% | 99% | 99% | 99% | |||
| Коэффициент отражения внутри | 8% | 11% | 11% | 11% | |||
| Коэффициент отражения снаружи | 6% | 8% | 8% | 8% | |||
Толщина пленки – 50 микрон
Длина рулона – 30,5 м
Ширина рулона – 1,52 м
Металлизированная тонировочная пленка ASWF METALLIC
| Параметр | Серия Metallic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 30 | 35 | 50 | ||
| Светопропускание | 11% | 21% | 30% | 35% | 51% | |
| Отклонение ИК излучения | 67% | 60% | 58% | 53% | 50% | |
| Отклонение У/Ф | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | |
| Коэффициент отражения внутри | 14% | 10% | 10% | 13% | 9% | |
| Коэффициент отражения снаружи | 14% | 10% | 10% | 13% | 9% | |
Тонировочная пленка ASWF Metallic – пленка из металлизированных слоев, обеспечивающая дорогой глянцевый внешний вид и надежную защиту от теплового излучения в автомобиле. Имеет бессрочную гарантию.
Толщина пленки – 50 микрон
Длина рулона – 30,5 м
Ширина рулона – 1,52 м
Атермальная тонировочная плёнка ASWF CERAMIC
| Параметр | Серия Ceramic | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 20 | 35 | 50 | 70 | |
| Светопропускание | 7% | 16% | 22% | 34% | 47% | 69% |
| Отклонение ИК излучения | 70% | 58% | 49% | 45% | 44% | 39% |
| Отклонение У/Ф | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Коэффициент отражения внутри | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% |
| Коэффициент отражения снаружи | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% |
Серия автомобильных пленок ASWF Ceramic – это недорогая крашеная пленка с повышенным отражением теплового излучения.
Толщина пленки – 50 микрон
Длина рулона – 30,5 м
Ширина рулона – 1,52 м
Не металлизированная пленка высокого качества ASWF HP BLACK
| Параметр | Серия HP Black | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5 | 15 | 20 | 35 | 50 | 70 | |
| Светопропускание | 3% | 4% | 12% | 18% | 31% | 45% | 71% |
| Отклонение ИК излучения | 54% | 51% | 42% | 39% | 38% | 36% | 31% |
| Отклонение У/Ф | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| Коэффициент отражения внутри | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% |
| Коэффициент отражения снаружи | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% |
Серия автомобильных пленок ASWF HP Black – это тонировочная не металлизированная пленка, имеющая толщину 2 mil. Отлично формуется, удобно устанавливается на сильно изогнутые стекла.
Толщина пленки – 50 микрон
Длина рулона – 30,5 м
Ширина рулона – 1,52 м
Переливающаяся пленка с эффектом хамелеона ASWF MYSTIQUE
| Параметр | Серия Mystique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 35 | 50 | 85 | |||
| Светопропускание | 6% | 15% | 33% | 53% | 83% | ||
| Отклонение ИК излучения | 58% | 54% | 49% | 49% | 38% | ||
| Отклонение У/Ф | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
| Коэффициент отражения внутри | 8% | 11% | 11% | 11% | 24% | ||
| Коэффициент отражения снаружи | 6% | 8% | 8% | 8% | 16% | ||
Доставка по России
![]()