Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 37, стр. 22, 8 (800) 555-41-02
Москва, Алтуфьевское ш., д. 37, стр. 22
8 (800) 555-41-02
Доставка по России
![]()
Официальный дилер ASWF
Скидки оптовым клиентам
Цены на антигравийную пленку ASWF
| Пленка | Заказать | Ширина | Длина | Площадь | Цена за пог. м в розницу |
Цена за рулон |
|---|---|---|---|---|---|---|
| НОВИНКА! VERSA PPF — прозрачная полиуретановая пленка | ||||||
| VERSA PPF | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 3500 | 40 900 | |
| Серия ASWF — полиуретановая антигравийная пленка | ||||||
| ASWF CARMOR PRO | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 5250 | 61000 56000 | |
| ASWF CARMOR PRO L | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 5250 | 51 000 | |
| ASWF CARMOR PRO Matte | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 5250 | 66 000 | |
| ASWF CARMOR S | 61 см | 30 метров | 18 кв.м | 2750 | 80 000 | |
| ASWF CARMOR S | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 6750 | 100 000 | |
| ASWF CARMOR S Black | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 8250 | 105 000 | |
| ASWF CARMOR S Matte | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 8250 | 115 000 | |
| Серия ASWF — гибридная антигравийная пленка | ||||||
| ASWF CARMOR HYBRID | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 2250 | 26 000 | |
| ASWF CARMOR HYBRID Matte | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 2280 | 29 000 | |
| ASWF CARMOR HYBRID Black | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 2800 | 29 000 | |
| Серия LUMEN — полиуретановая антигравийная пленка | ||||||
| LUMEN PRO 150 | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 5250 | 67 000 | |
| LUMEN SATIN | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 5250 | 66 000 | |
| LUMEN E 150 | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 4500 | 48000 | |
| LUMEN HYBRID — Акция! | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 2250 | 26 000 (3 рулона по цене 2-х) |
|
| Серия ASWF — пленка для защиты люков и крыш авто (полиуретан + атермальная) | ||||||
| ASWF SunRoof PPF | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 6750 | 75 000 | |
| Цветная полиуретановая пленка NKODA | ||||||
NКODA Lumina |
1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | — | 150 000 | |
| NКODA Mauve-oulous | 1,5 метра | 20 метров | 30 кв.м | — | 165 000 | |
| NКODA Mars Red | 1,5 метра | 20 метров | 30 кв.м | — | 165 000 | |
| NКODA Tuscan Sun | 1,5 метра | 20 метров | 30 кв.м | — | 165 000 | |
| NКODA Amazon Jungle | 1,5 метра | 20 метров | 30 кв.м | — | 165 000 | |
| NКODA Sparkling Emerald Green | 1,5 метра | 20 метров | 30 кв.м | — | 165 000 | |
| NКODA Iridescent Watermelon | 1,5 метра | 20 метров | 30 кв.м | — | 170 000 | |
| Полиуретановая пленка для ФАР | ||||||
| BLACK 18% | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 6750 | 95 000 | |
| GREY 25% | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 6750 | 95 000 | |
| VIOLET 42% | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 6750 | 95 000 | |
| CLEAR (прозрачный) | 1,5 метра | 15 метров | 23 кв.м | 5250 | 61 000 | |
| Пленка | Заказать | Цвет | Цена за пог. м (розница) |
Цена за рулон (оптом) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Серия CERAMIC тонировочная атермальная плёнка | |||||
| CERAMIC 05 | 5% | угольный | 550 | 11900 | |
| CERAMIC 15 | 15% | угольный | 550 | 11900 | |
| CERAMIC 30 | 30% | угольный | 550 | 11900 | |
| CERAMIC 50 | 50% | угольный | 550 | 11900 | |
| CERAMIC 70 | 70% | угольный | 550 | 11900 | |
| Серия IMPULSE плёнка из крашенных и металлизированных слоёв — Скидка! | |||||
| IMPULSE 15 | 15% | угольный | — | 25000 15000 | |
| Серия EXCEL устойчивая к выгоранию не металлизированная пленка — Распродажа + Акция! | |||||
| EXCEL 05 | 5% | древесный уголь | — | 19000 (от 2-х рул. — 12500) | |
| Серия SAVER классическая не отражающая плёнка | |||||
| SAVER 03 | 3% | угольный | 600 | 17000 | |
| SAVER 05 | 5% | угольный | 600 | 16000 | |
| SAVER 15 | 15% | угольный | 600 | 16000 | |
| SAVER 20 | 20% | угольный | 600 | 16000 | |
| SAVER 35 | 35% | угольный | 600 | 16000 | |
| SAVER 50 | 50% | угольный | 600 | 16000 | |
| SAVER 70 | 70% | угольный | 600 | 16000 | |
| Серия CARBON атермальная керамическая плёнка | |||||
| CARBON 05 | 5% | угольный | 1000 | 23000 | |
| CARBON 15 | 15% | угольный | 1000 | 23000 | |
| CARBON 70 | 70% | угольный | 1000 | 23000 | |
| Серия HP металлизированная пленка высокого качества | |||||
| HP Black 03 | 3% | угольный | 700 | 18000 | |
| HP Black 05 | 5% | угольный | 700 | 17000 | |
| HP Black 15 | 15% | угольный | 700 | 17000 | |
| HP Black 35 | 35% | угольный | 700 | 17000 | |
| HP Black 50 | 50% | угольный | 700 | 17000 | |
| HP Black 70 | 50% | угольный | 700 | 17000 | |
| Серия IMPULSE обновленная плёнка с отражающей металлизированной поверхностью | |||||
| IMPULSE 05 | 5% | угольный | 1000 | 25000 | |
| IMPULSE 15 | 15% | угольный | 1000 | 25000 | |
| IMPULSE 35 | 35% | угольный | 1000 | 25000 | |
| IMPULSE 50 | 50% | угольный | 1000 | 25000 | |
| Серия Performer Black — металлизированная пленка | |||||
| PERFORMER Black 05 | 5% | черный | 1200 | 32500 | |
| PERFORMER Black 15 | 15% | черный | 1200 | 32500 | |
| PERFORMER Black 20 | 20% | черный | 1200 | 32500 | |
| PERFORMER Black 35 | 35% | черный | 1200 | 32500 | |
| PERFORMER Black 50 | 50% | черный | 1200 | 32500 | |
| Серия METALLIC полностью металлизированная пленка | |||||
| METALLIC 03 | 3% | серебристый | 900 | 21000 | |
| METALLIC 15 | 15% | серебристый | 900 | 20000 | |
| Серия CHAMELEON атермальная пленка с эффектом «хамелеон» | |||||
| CHAMELEON 80 | 80% | прозрачный | 2700 | 56000 | |
| Серия DIMENSION атермальная, прозрачная пленка, блокирующая жару | |||||
| DIMENSION 80 | 80% | прозрачный | 2000 | 39000 | |
| DIMENSION 70 | 70% | прозрачный | 2000 | 37000 | |
| DIMENSION 75 | 75% | прозрачный | 2000 | 37000 | |
| НОВИНКА! Полиуретановая пленка для защиты лобового стекла, толщина 130 мкр. | |||||
| DEFENDER 122 | 91% | прозрачный | 7400 | 95000 | |
| MADICO пленка для защиты лобового стекла | |||||
| CLEARPLEX 122 см | 95% | прозрачный | 7000 | 179000 | |
| CLEARPLEX 102 см | 95% | прозрачный | 5900 | 151000 | |
| CLEARPLEX 91 см | 95% | прозрачный | 5200 | 145000 | |
| АРХИТЕКТУРНЫЕ ПЛЕНКИ | |||||
| Серия SILVER — зеркальная пленка для тонировки окон, балконов, зданий | |||||
| SILVER 05 | 5% | зеркальный | 600 | 12000 | |
| SILVER 15 | 15% | зеркальный | 600 | 12000 | |
| SILVER 20 | 20% | зеркальный | 600 | 12000 | |
| SILVER 35 | 35% | зеркальный | 600 | 12000 | |
| SILVER 50 | 50% | зеркальный | 600 | 12000 | |
| Серия DESIGN — архитектурные декоративные пленки | |||||
| WHITE MATTE | 15% | белый матовый | 600 | 12000 | |
| WHITE OUT | 1% | белый глянцевый | 600 | 13500 | |
| BLACK OUT | 1% | черный глянцевый | 600 | 13500 | |
| Серия SAFETY — защитные пленки для витрин | |||||
| SAFETY FILM 4MIL | 95% | прозрачный | 700 | 12000 | |
| SAFETY FILM 7MIL | 95% | прозрачный | 900 | 19500 | |
* В связи с нестабильным курсом валют, возможны изменения цен на пленки. Актуальные цены просим уточнять по телефону 8 (800) 555-41-02 или электронной почте info@windowfilms.ru